热门关注:
2025云南二建成绩查询系统何时开通?
2025年湖南·益阳二级建造师成绩合格分数线现已公布了,各科目合格标准如下:(2025年湖南·益阳二建考试成绩查询时间:9月12日。点击进入湖南二级建造师成绩查询系统:)

2025年度湖南二建资格考试合格标准
2025年度我省二建资格考试合格标准如下:
考试考哪几科 | 合格标准 |
建设工程施工管理 | 72 |
建设工程法规及有关常识 | 60 |
专业工程管理与实务(建筑) | 60 |
专业工程管理与实务(市政) | 60 |
专业工程管理与实务(公路) | 60 |
专业工程管理与实务(机电) | 60 |
专业工程管理与实务(矿业) | 60 |
专业工程管理与实务(水利水电) | 60 |
湖南二级建造师成绩合格标准与2025年一样,没变化,至此,湖南二建成绩合格分数线有8年未变,历年湖南二建考试合格标准如下:
年费 | 建设工程施工管理 | 法规及有关常识 | 专业科目 |
2025年 | 72分 | 60分 | 实务均60分 |
2025年 | 72分 | 60分 | 实务均60分 |
2025年 | 72分 | 60分 | 实务均60分 |
2025年 | 72分 | 60分 | 实务均60分 |
2025年 | 72分 | 60分 | 实务均60分 |
2025年 | 72分 | 60分 | 实务均60分 |
2025年 | 72分 | 60分 | 实务均60分 |
特别关注:
2025年二级建造师试题及答案
2025年二建考试成绩查询时间及入口
2025云南二建成绩查询系统何时开通?
2025年浙江二建成绩查询入口:浙江政务服务网
(责任编辑:gx)





