二级建造师热门:
2025云南二建成绩查询系统何时开通?
2025年黑龙江·绥化二建考试成绩合格标准现已公布,各科合格分数线如下:
(2025年黑龙江二建成绩已于9月25日开始公布,>" href="//www.wangxiao.cn/news/2768509.html" target="|blank">点击进入成绩查询系统>>)
2025年度二建资格考试合格标准
科目名字及专业类别 | 合格标准 | 试题满分 | |
建设工程施工管理 | 60分 | 120分 | |
建设工程法规及有关常识 | 50分 | 100分 | |
专业工程管理与实务 | 建筑工程 | 55分 | 120分 |
市政公用工程 | 55分 | ||
公路工程 | 55分 | ||
水利水电工程 | 55分 | ||
矿业工程 | 55分 | ||
机电工程 | 55分 | ||
注:合格证书尚未发放,请继续关注本网站的“证书办理”栏目。
相比2025年黑龙江二级建造师考试合格标准,2025年黑龙江二建合格分数线有了不小的变化,为了便捷考友们更直观的看了解变化趋势,记者整理了如下表格:
科目名字及专业类别 | 2025合格标准 | 2025合格标准 | 2025与2025相比变化趋势 | |
建设工程施工管理 | 60分 | 62分 | 降低2分 | |
建设工程法规及有关常识 | 50分 | 55分 | 降低5分 | |
专业工程管理与实务 | 建筑工程 | 55分 | 57分 | 下将2分 |
市政公用工程 | 55分 | 57分 | 下将2分 | |
公路工程 | 55分 | 57分 | 下将2分 | |
水利水电工程 | 55分 | 62分 | 下将7分 | |
矿业工程 | 55分 | 62分 | 下将7分 | |
机电工程 | 55分 | 57分 | 下将2分 | |
相比2025年,2025年黑龙江二建考试成绩合格分数线整体降低了,最大降幅达到了7分之多,你的成绩合格了吗?
特别关注:
2025年二级建造师试题及答案
2025年二建考试成绩查询时间及入口
(责任编辑:gx)





