2025年山东咨询工程师合格证书发放公告
| 序号 | 证书名字 | 发放状况 | |
| 1 | 职称外语 | 已发放至各市、省直各部门(单位) | |
| 2 | 注册咨询工程师(投资) | 已发放至各市 | |
| 3 | 投资项目管理师 | 已发放至各市 | |
| 4 | 注册建筑师 | 一级 | 已发往各市 |
| 二级 | |||
| 卫生(初、中级,纸笔作答和人机对话) | 成绩单已发放至各市, 证书国家尚未下发 | ||
| 6 | 计算机技术与软件(上半年) | 已发放至各市 | |
| 7 | 监理工程师 | 已发往各市 | |
| 8 | 环境影响评价工程师 | ||
| 1、2、三级翻译专业资格(水平) (上半年) | 一级证书国家尚未发放, 2、三级证书已发往各市 | ||
| 10 | 助理广告师、广告师 | 已发往各市 | |
| 11 | 管理咨询师 | 已发放至各市 | |
| 12 | 土地登记代理人 | 已发往各市 | |
| 13 | 助理社会工作师、社会工作师 | ||
| 14 | 注册税务师 | ||
| 15 | 水平(初、中级) | ||
| 16 | 价格鉴证师 | 国家尚未下发 | |
| 17 | 注册资产评估师 | ||
| 18 | 注册设施监理师 | ||
| 19 | 注册安全工程师 | ||
| 20 | 物业管理师 | ||
| 21 | 注册计量师(一级、二级) | ||
| 勘察设计行业 | 注册土木工程师 | 岩土 | |
| 港口与航道 | |||
| 水利水电工程 | 水利水电工程规划 | ||
| 水工结构 | |||
| 水利水电工程地质 | |||
| 水利水电工程移民 | |||
| 水利水电工程水土维持 | |||
| 注册电气工程师 | 发输变电 | ||
| 供配电 | |||
| 注册公用设施工程师 | 暖通空调 | ||
| 给水排水 | |||
| 动力 | |||
| 注册化工工程师 | |||
| 注册环保工程师 | |||
| 注册结构工程师 | 一级 | ||
| 二级 | |||
| 23 | 外销员、国际商务师 | ||
| 24 | 一建 | ||
| 25 | 注册测绘师 | ||
| 26 | 房产经纪人 | ||
| 27 | 房产估价师 | ||
| 28 | 执业药师 | ||
| 29 | 审计(初、中) | ||
| 30 | 统计(初、中级) | ||
| 31 | 出版(初、中级) | ||
| 32 | 造价工程师 | ||
| 33 | 企业法律顾问 | ||
| 34 | 注册城市规划师 | ||
| 35 | 招标师 | ||
| 36 | 会计(初、中级) | ||
| 37 | 经济(初、中级) | ||
| 38 | 计算机技术与软件(下半年) | ||
| 39 | 2、三级翻译专业资格(水平)(下半年) | ||
| 40 | 全国计算机应用能力考试 | 已发放至各市、省直各部门(单位) |





