2025年黑龙江二建考试合格标准已公布,具体各科目合格标准详细情况如下:.table{border-left:1px #99CCFF solid;border-TOP:1px#99CCFF solid} .table td{border-right:1px #99CCFF solid; border-bottom:1px#99CCFF solid; text-align:center;FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000;LINE-HEIGHT: 22px; FONT-FAMILY: 'Microsoft雅黑'} | 科目名字及专业类别 | 合格标准 | 试题满分 |
| 建设工程施工管理 | 60分 | 120分 |
建设工程法规及有关常识 | 58分 | 100分 |
| 专业工程管理与实务 | 建筑工程 | 57分 | 120分 |
| 市政公用工程 | 62分 |
| 公路工程 | 57分 |
| 水利水电工程 | 57分 |
| 矿业工程 | 62分 |
| 机电工程 | 57分 |
.table{border-left:1px #99CCFF solid;border-TOP:1px#99CCFF solid} .table td{border-right:1px #99CCFF solid; border-bottom:1px#99CCFF solid; text-align:center;FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000;LINE-HEIGHT: 22px; FONT-FAMILY: 'Microsoft雅黑'} | 2025年黑龙江二级建造师考试成绩查询时间及入口 |
| 查看时间 | 2025年黑龙江二级建造师考试成绩查询时间:9月23日起 |
| 查看入口 | 2025年黑龙江二级建造师成绩查询系统 已开通 |
| 查看网站 | 2025年黑龙江二级建造师成绩查询入口:黑龙江人事考试网 |
| 合格分数线 | 2025年黑龙江二级建造师考试各科目合格分数线 |
★环球网校2025年二级建造师高课程>> ★没考过2025年二级建造师考试的考生们的福利来啦!! |