省份 | 交费时间 | 交费标准 |
| 江西 | 4月19日截止 | 一级注册计量师客观题每个人每科68元,主观题每个人每科73元实行;二级注册计量师客观题每个人每科60元。 |
| 山西 | 4月11日|21日 | 一级注册计量师资格考试怎么收费为客观题科目每个人每科70元,主观题科目每个人每科75元;二级注册计量师资格考试怎么收费为每个人每科68元。 |
| 上海 | 不收取报名考务费 | 不收取报名考务费 |
| 陕西 | 4月5日至4月17日 | 一级注册计量师考试客观题每个人每科70元,主观题每个人每科75元;二级注册计量师考试每个人每科68元 |
| 新疆 | 4月1日—4月20日 | 报名费每个人15元,一级注册计量师考试费及考务费客观题每个人每科60元,主观题每个人每科65元。二级注册计量师考试费及考务费每个人每科58元 |
| 云南 | 4月8日—4月19日 | 一级注册计量师资格考试怎么收费为客观题70元/每个人每科,主观题75元/每个人每科;二级注册计量师资格考试怎么收费为68元/每个人每科 |
| 内蒙古 | 4月4日|18日 | 每个人收取报名费20元,一级注册计量师考试客观题科目每个人每科收取考务费70元、主观题每个人每科收取考务费75元,二级注册计量师考试每个人每科收取考务费68元。 |
| 天津 | 4月8日至19日 | 一级注册计量师资格考试怎么收费为:客观题每个人每科65元,主观题每个人每科70元。二级注册计量师资格考试怎么收费为:考试费每个人每科63元。 |
| 四川 | 4月3日至4月20日 | 一级注册计量师考试客观题科目每个人每科70元、主观题科目每个人每科75元;二级注册计量师考试每个人每科68元 |
甘肃 | 4月9日至19日 | 一级注册计量师资格考试:计量法律法规及综合常识、测量数据处置与计量专业实务每个人每科70元, 计量专业案例剖析每科95元; 二级注册计量师资格考试:计量法律法规及综合常识、计量专业实务与案例剖析每个人每科68元 |
| 重庆 | 4月1日|12日 | 一级注册计量师资格考试报名考务费怎么收费为客观题每个人每科70元,主观题每个人每科75元;二级注册计量师资格考试报名考务费怎么收费为每个人每科68元。 |
河南 | 4月16日至4月20日 | 一级注册计量师客观题科目《计量法律法规及综合常识》和《测量数据处置与计量专业实务》考试每个人每科收取70元;主观题科目《计量专业案例剖析》考试每个人每科收取75元。二级注册计量师每个人每科收取68元 |
湖北 | 4月2日至4月16日 | 一级注册计量师《计量法律法规及综合常识》、《测量数据处置及计量专业实务》2个科目70元/人·科,《计量专业案例剖析》科目75元/人·科;二级注册计量师《计量法律法规及综合常识》、《计量专业实务与案例剖析》2个科目68元/人·科。 |
海南 | 4月1日至4月19日 | 怎么收费60元/人·科 |
宁夏 | 4月1日至4月20日 | 一级注册计量师,每个人每科70元;二级注册计量师,每个人每科60元 |
西藏 | 4月2日至4月19日 | 以报名时显示成本为准 |
广西 | 4月2日|18日 | 一级注册计量师考试客观题考试费每个人每科70元, 主观题考试费每个人每科75元; 二级注册计量师考试费每个人每科68元 |
贵州 | 截止至4月22日17时 | 一级注册计量师《计量法律法规及综合常识》、《测量数据处置与计量专业实务》每个人每科55元, 《计量专业案例剖析》60元; 二级注册计量师每个人每科60元。 |
山东 | 4月8日|4月19日 | 一级注册计量师考试客观题科目每个人每科70元,主观题科目每个人每科75元、 二级注册计量师考试每个人每科68元。 |
江苏 | 4月17日|4月20日 | 一级注册计量师资格考试按每个人每科82元标准、 二级注册计量师资格考试按每个人每科78元标准、报名费按每个人10元标准收取。 |
河北 | 截止到4月20日17时30分 | 报名费每个人10元,一级注册计量师笔试费客观题每个人每科70元,主观题每个人每科75元; 二级注册计量师笔试费每个人每科68元。 |
北京 | 4月9日开始(新考生) | 一级注册计量师资格考试客观题科目每个人每科70元、主观题科目每个人每科75元, 二级注册计量师考试每个人每科 68 元。 |
青海 | 4月9日—4月21日 | 交费标准 |
浙江 | 4月1日至十日 | 一级注册计量师考试客观题科目每个人每科 70 元、主观题科目每个人每科 75 元, 二级注册计量师考试每个人每科 70 元。 |
更多区域陆续更新中...... | ||





