智学网从北京人事考试网获悉,2025年北京注册安全工程师考试现已启动,报名日期:8月14日-22日,考试时间:
10月28-29日,更多事宜请参考阅读《考务公告》,官方公告原文如下:
各有关单位:
依据原北京人事局、北京安全生产监督管理局《关于贯彻实行〈注册安全工程师执业资格规范暂行规定〉的公告》(京人发〔2002〕122号),原人事部、国家安全生产监督管理局《关于印发〈注册安全工程师执业资格考试推行方法〉的公告》(国人部发〔2003〕13号),人力资源和社会保障部人事考试中心《关于做好2025年度注册安全工程师执业资格考试考务工作的公告》(人考中心函〔2025〕36号)精神,现将北京区域2025年度注册安全工程师执业资格考试有关问题公告如下:
1、报名要求
(一)凡中国公民,遵守国家法律、法规,并拥有下列条件之一者,均可申请参加注册安全工程师执业资格考试:
1.获得安全工程、工程经济类专业(专业目录见附件1,下同)中专学历,从事安全生产有关业务(从事安全生产业务的规定和讲解见附件2,下同)满7年;或获得其他专业中专学历,从事安全生产有关业务满9年。
2.获得安全工程、工程经济类大学专科学历,从事安全生产有关业务满5年;或获得其他专业大学专科学历,从事安全生产有关业务满7年。
3.获得安全工程、工程经济类大学本科学历,从事安全生产有关业务满3年;或获得其他专业大学本科学历,从事安全生产有关业务满5年。
4.获得安全工程、工程经济类第二学士学位或研究生班毕业,从事安全生产有关业务满2年;或获得其他专业第二学士学位或研究生班毕业,从事安全生产有关业务满3年。
5.获得安全工程、工程经济类硕士学位,从事安全生产有关业务满1年;或获得其他专业硕士学位,从事安全生产有关业务满2年。
6.获得安全工程、工程经济类博士学位;或获得其他专业博士学位,从事安全生产有关业务满1年。
(二)凡符合上述(一)的报名要求,且在2025年底前已评聘高级专业技术职务,并从事安全生产有关业务工作满10年的专业职员,可免试《安全生产管理常识》和《安全生产技术》2个科目,只参加《安全生产法及有关法律常识》和《安全生产事故案例剖析》2个科目的考试。
上述报名要求中有关学历或学位的需要是指经国家教育行政部门承认的合法学历或学位;从事有关业务工作的年限需要是指获得规定学历前后从事有关业务工作时间的总和,其计算截止日期为2025年12月31日。全日制学历考试报名职员,未毕业期间历程不计入有关专业工作年限。
2、考试安排及作答需要
| 考试日期 | 考试时间 | 考试考哪几科 |
| 2025年十月28日 | 9∶00-11∶30 | 安全生产法及有关法律常识 |
| 14∶00-16∶30 | 安全生产管理常识 | |
| 2025年十月29日 | 9∶00-11∶30 | 安全生产技术 |
| 14∶00-16∶30 | 安全生产事故案例剖析 |
(一)《安全生产事故案例剖析》科目为主客观题混合卷,在专用答卷卡上作答。考生答卷前须仔细阅读试题封二的应试职员需要注意的地方和专用答卷卡首页的作答需知,用规定的作答工具在专用答卷卡指定的地区内作答;其他科目均为客观题,在答卷卡上作答。
(二)考生应考时,须携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器。
3、考试成绩及证书管理
考试成绩实行滚动管理,中止考试年份(2025年)不计入成绩有效期。参加全部4个科目考试(级别为考全科)的职员需要在连续2个考试年度内通过应试科目;免试部分科目(级别为免2科)的职员需要在1个考试年度内通过应试科目,方可获得资格证书。考试合格者,由北京人力资源和社会保障局颁发,人力资源和社会保障部统一印制,人力资源和社会保障部、国家安全生产监督管理局用印的《中国注册安全工程师执业资格证书》。
对提供不真实证明材料或者以其他不正当方法获得相应资格证书等紧急违纪违规行为的,由证书签发机关宣布证书无效,并将它违纪违规行为记入专业技术职员资格考试诚信档案库,记录期限为5年。
4、报名有关事宜
(一)考试报名采取属地化管理,现工作地或户籍所在地为北京的考试报名职员方可在北京区域报名参加考试。
(二)报名步骤
1.考试报名通过全国专业技术职员资格考试报名服务平台(网址:http://zg.cpta.com.cn/examfront,以下简称“网报平台”)进行。考试报名职员根据“老考生”和“新考生”两类职员管理。考试报名级别为考全科的“老考生”是指在北京区域成功考试报名过2025年度或2025年度注册安全工程师执业资格考试(后考试报名须在北京区域)且考试报名级别不变的职员,考试报名级别为免2科的“老考生”是指在北京区域成功考试报名过2025年度注册安全工程师执业资格考试且考试报名级别不变的职员,其余视为“新考生”,台湾居民按新考生管理。
2.“老考生”须于2025年8月14日至8月28日登录网报平台,根据系统需要直接办理在线报名和在线缴费手续,在线缴费成功方为报名成功。
3.“新考生”报名及审核需要注意的地方
| 时间安排 | 报名安排 | 具体需要 |
| 2025年8月14日-8月22日 | 网上填报信息 | 登录网报平台,注册信息、上传照片、填写并提交考试报名信息。 |
| 打印报名表 单位审核盖章 | 1.用A4纸打印《2025年度注册安全工程师执业资格考试报名表》(以下简称《报名表》); | |
2025年8月21日-8月23日 | 现场资格审核 | 持有关材料到《2025年度注册安全工程师执业资格考试资格审核点》(见附件3)之一,按规定时间进行现场资格审核。 |
2025年8月22日-8月28日 | 在线缴费 | 通过审核的考试报名职员在规定时间内完成在线缴费,逾期视为舍弃报名。 |
现场资格审核时须本人携带以下材料:
(1)《报名表》原件;
(2)有效居民身份证原件及复印件(注明“此复印件仅限用于注册安全工程师考试报名用”),台湾居民须提交《台湾居民来往国内通行证》原件及复印件;
(3)学历证书原件及复印件,学位证书原件及复印件;
(4)符合免试条件的考试报名职员还须持高级专业技术职务证书原件及复印件。
4. 各级人事考试机构不受理别人代办现场资格审核事宜。
(三)凡已成功办理报名和交费手续的考试报名职员须于2025年十月24日至十月27日登录中国人事考试网(网址:http://www.cpta.com.cn)下载准考证打印,凭此准考证和本人有效居民身份证原件在规定时间、地址参加考试。
(四)需要发票的考生,请于2025年十月30日至12月31日期间(节假日不办公),就近前往各区人事考试机构或北京人事考试中心领取,领取时须携带考生本人有效居民身份证原件。
5、其他
(一)考试实行封闭2个小时管理,开考5分钟后一律禁止进入考场,2小时后方可提前交卷。
(二)考试报名职员应做到诚信参考,若有违反,将根据《专业技术职员资格考试违纪违规行为处置规定》(人社部令第31号)处置。
(三)考试结束后使用技术方法甄别为雷同答题的考试答题,将给予考试成绩无效的处置。
(四)根据《人力资源社会保障部办公厅关于下发执业药师资格考试等18项专业技术职员资格考试考务费怎么收费的公告》(人社厅函〔2025〕278号)、《北京进步和改革委员会 北京财政局关于专业技术职员职称外语等级考试等17项考试怎么收费的函》(京发改〔2025〕2513号)规定,客观题怎么收费为每个人每科61元,主观题怎么收费为每个人每科65元。
(五)2025年度注册安全工程师执业资格考试内容根据《注册安全工程师执业资格考试概要(2025版)》的需要实行,对于近年来部分有关法规变化状况,考试内容也相应有所变化,具体请参见《2025年度注册安全工程师执业资格考试有关法律法规修订、新增内容的说明》(附件4)。有关考试概要、考试用书事宜请与中国安全生产科学研究院联系。
地址:北京朝阳区北苑路32号安全大厦1003室
电话:64965024 64913859
网址:http://book.chinasafety.ac.cn
(六)考试报名职员可登录中国人事考试网查看成绩,可登录北京人力资源和社会保障局网站人事考试频道(网址:http://www.bjrbj.gov.cn/bjpta)查看证书发放事宜。
(七)各级人事考试机构不指定任何培训,并与任何培训机构无合作关系。
(八)纪检监察举报信箱:jjjc@bjrbj.gov.cn
考试咨询电话:
12333。
附件1:安全工程、工程经济类专业参考目录
1、研究生学科
| 门类代码及名字 | 2025年3月起学科名字 | 97年-2025年2月学科名字 | |
| 一级学科代码及名字 | 一级学科代码及名字 | 二级学科名字 | |
| 工学 | 力学 | 力学 | 一般力学与力学基础 |
| 固体力学 | |||
| 流体力学 | |||
| 工程力学 | |||
| 机械工程 | 机械工程 | 机械制造及其智能化 | |
| 机械电子工程 | |||
| 机械设计及理论 | |||
| 汽车工程 | |||
| 0803 光学工程 | 0803 光学工程 | 光学工程 | |
| 仪器科学与技术 | 仪器科学与技术 | 精密仪器及机械 | |
| 测试计量技术及仪器 | |||
| 材料科学与工程 | 材料科学与工程 | 材料物理与化学 | |
| 材料学 | |||
| 材料加工工程 | |||
| 冶金工程 | 冶金工程 | 冶金物理化学 | |
| 钢铁冶金 | |||
| 有色金属冶金 | |||
| 动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 | 工程热物理 | |
| 热能工程 | |||
| 动力机械及工程 | |||
| 流体机械及工程 | |||
| 制冷及低温工程 | |||
| 化工过程机械 | |||
| 电气工程 | 电气工程 | 电机与电器 | |
| 电力系统及其智能化 | |||
| 高电压与绝缘技术 | |||
| 电力电子与电力传动 | |||
| 电工理论与新技术 | |||
| 电子科学与技术 | 电子科学与技术 | 物理电子学 | |
| 电路与系统 | |||
| 微电子学与固体电子学 | |||
| 电磁场与微波技术 | |||
| 信息与通信工程 | 信息与通信工程 | 通信与信息管理软件 | |
| 信号与信息处置 | |||
| 控制科学与工程 | 控制科学与工程 | 控制理论与控制工程 | |
| 测试技术与智能化装置 | |||
| 系统工程 | |||
| 模式辨别与智能管理软件 | |||
| 导航、制导与控制 | |||
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 计算机系统结构 | |
| 计算机软件与理论 | |||
| 计算机应用技术 | |||
| 建筑学 | 建筑学 | 建筑历史与理论 | |
| 建筑设计及其理论 | |||
| 城市规划与设计 | |||
| 建筑技术科学 | |||
| 工学 | 土木工程 | 土木工程 | 岩土工程 |
| 结构工程 | |||
| 市政工程 | |||
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | |||
| 防灾减灾工程及防护工程 | |||
| 桥梁与隧道工程 | |||
| 水利工程 | 水利工程 | 水文学及水资源 | |
| 水力学及河流动力学 | |||
| 水工结构工程 | |||
| 水利水电工程 | |||
| 港口、海岸及近海工程 | |||
| 测绘科学与技术 | 测绘科学与技术 | 大地测量学与测量工程 | |
| 摄影测量与遥感 | |||
| 地图制图学与地理信息工程 | |||
| 化学工程与技术 | 化学工程与技术 | 化学工程 | |
| 化学工艺 | |||
| 生物化工 | |||
| 应用化学 | |||
| 工业催化 | |||
| 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 | 矿产普查与勘探 | |
| 地球探测与信息技术 | |||
| 地质工程 | |||
| 矿业工程 | 矿业工程 | 采矿工程 | |
| 矿物加工工程 | |||
| 安全技术及工程 | |||
| 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 | 油气井工程 | |
| 油气田开发工程 | |||
| 油气储运工程 | |||
| 纺织科学与工程 | 纺织科学与工程 | 纺织工程 | |
| 纺织材料与纺织品设计 | |||
| 纺织化学与染整工程 | |||
| 服饰设计与工程 | |||
| 轻工技术与工程 | 轻工技术与工程 | 制浆造纸工程 | |
| 制糖工程 | |||
| 发酵工程 | |||
| 皮革化学与工程 | |||
| 交通运输工程 | 交通运输工程 | 道路与铁道工程 | |
| 交通信息工程及控制 | |||
| 交通运输规划与管理 | |||
| 载运工具运用工程 | |||
| 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋工程 | 船舶与海洋结构物设计制造 | |
| 轮机工程 | |||
| 水声工程 | |||
| 工学 | 航空宇航科学与技术 | 航空宇航科学与技术 | 飞行器设计 |
| 航空宇航推进理论与工程 | |||
| 航空宇航制造工程 | |||
| 人机与环境工程 | |||
| 兵器科学与技术 | 兵器科学与技术 | 武器系统与运用工程 | |
| 兵器发射理论与技术 | |||
| 火炮、自动武器与弹药工程 | |||
| 军事化学与烟火技术 | |||
| 核科学与技术 | 核科学与技术 | 核能科学与工程 | |
| 核燃料循环与材料 | |||
| 核技术及应用 | |||
| 辐射防护及环境保护 | |||
| 农业工程 | 农业工程 | 农业机械化工程 | |
| 农业水土工程 | |||
| 农业生物环境与能源工程 | |||
| 农业电气化与智能化 | |||
| 林业工程 | 林业工程 | 森林工程 | |
| 木材科学与技术 | |||
| 林产化学加工工程 | |||
| 环境科学与工程 | 环境科学与工程 | 环境科学 | |
| 环境工程 | |||
| 0831 生物医学工程 | 0831 生物医学工程 | 生物医学工程 | |
| 食品科学与工程 | 食品科学与工程 | 食品科学 | |
| 粮食、油脂及植物蛋白工程 | |||
| 农商品加工及贮藏工程 | |||
| 水商品加工及贮藏工程 | |||
| 0833 城乡规划学 | |||
| 0834 风景园林学 | |||
| 0835 软件工程 | |||
| 0836 生物工程 | |||
| 0837 安全科学与工程 | |||
| 0838 公安技术 | |||
| 管理学 | 1201 管理科学与工程 | 1201 管理科学与工程 | 管理科学与工程 |
| 工商管理 | 工商管理 | 企业管理 | |
| 技术经济及管理 | |||
| 农林经济管理 | 农林经济管理 | 农业经济管理 | |
| 林业经济管理 | |||
注:来源于教育部《授与博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录》(全国)(1997年修订)、《学位授与和人才培养学科目录》
2、本科专业
| 分类 | 2025年9月-目前专业名字 | 1998年-2025年9月专业名字 | 1993-1998年专业名字 | 1993年前专业名字 |
| 工 学 类 | 土木工程 | 土木工程 | 矿井建设 | 矿井建设 |
| 建筑工程 | 土建结构工程,工业与民用建筑工程,岩土工程,地下工程与隧道工程 | |||
| 城镇建设 | 城镇建设 | |||
| 交通土建工程 | 铁道工程,公路与城市道路工程,地下工程与隧道工程,桥梁工程 | |||
| 工业设施安装工程 | 工业设施安装工程 | |||
| 餐馆工程 | ||||
| 涉外建筑工程 | ||||
| 土木工程 | ||||
| 建筑学 | 建筑学 | 建筑学 | 建筑学,风景园林,室内设计 | |
| 电子信息 科学与技术 | 电子信息 科学与技术 | 无线电物理学 | 无线电物理学,物理电子学,无线电波传播与天线 | |
| 电子学与信息管理软件 | 电子学与信息管理软件,生物医学与信息管理软件 | |||
| 信息与电子科学 | ||||
| 电子科学 与技术 | 电子科学 与技术 | 电子材料与无器件 | 电子材料与元器件,磁性物理与器件 | |
| 微电子技术 | 半导体物理与器件 | |||
| 物理电子技术 | 物理电子技术,电光源 | |||
| 光电子技术 | 光电子技术,红外技术,光电成像技术 | |||
| 物理电子和光电子技术 | ||||
| 计算机 科学与技术 | 计算机 科学与技术 | 计算机及应用 | 计算机及应用 | |
| 计算机软件 | 计算机软件 | |||
| 计算机科学教育 | 计算机科学教育 | |||
| 软件工程 | ||||
| 计算机器件及设施 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程 | 采矿工程,露天开采,矿山工程物理 | |
| 矿物加工 工程 | 矿物加工 工程 | 选矿工程 | 选矿工程 | |
| 矿物加工工程 | ||||
| 勘察技术 与工程 | 勘察技术 与工程 | 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | |
| 应用地球化学 | 地球化学与勘察 | |||
| 应用地球物理 | 勘查地球物理,矿场地球物理 | |||
| 勘察工程 | 探矿工程 | |||
| 测绘工程 | 测绘工程 | 大地测量 | 大地测量 | |
| 测量工程 | 测量学,工程测量,矿山测量 | |||
| 摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | |||
| 地图学 | 地图制图 | |||
| 交通工程 | 交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及机场工程 | |
| 总图设计与运输工程 | 总图设计与运输 | |||
| 道路交通事故防治工程 | ||||
| 港口航道 与海岸工程 | 港口航道 与海岸工程 | 港口航道及治河工程 | 港口及航道工程,河流泥沙及治河工程,港口水工建筑工程,水道及港口工程,航道(或整治)工程 | |
| 海岸与海洋工程 | 海洋工程,港口、海岸及近岸工程,港口航道及海岸工程 | |||
| 船舶与 海洋工程 | 船舶与 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工艺及设施 | |
| 海岸与海洋工程 | 海洋工程 | |||
| 水利水电 工程 | 水利水电 工程 | 水利水电建筑工程 | 水利水电工程施工,水利水电工程建筑 | |
| 水利水电工程 | 河川枢纽及水电站建筑物,水工结构工程 | |||
| 水文与 水资源工程 | 水文与 水资源工程 | 水文与水资源借助 | 陆地水文,海洋工程水文,水资源规划及借助 | |
| 能源与 动力工程 | 热能与 动力工程 | 热力发动机 | 热能动力机械与装置,内燃机,热力涡轮机,军用汽车发动机,水下动力机械工程 | |
| 流体机械及流体工程 | 流体机械,压缩机,水力机械 | |||
| 热能工程与动力机械 | ||||
| 热能工程 | 工程热物理,热能工程,电厂热能动力工程,锅炉 | |||
| 制冷与低温技术 | 制冷设施与低温技术 | |||
| 能源工程 | ||||
| 工程热物理 | ||||
| 水利水电动力工程 | 水利水电动力工程 | |||
| 冷冻冷藏工程 | 制冷与冷藏技术 | |||
| 冶金工程 | 冶金工程 | 钢铁冶金 | 钢铁冶金 | |
| 有色金属冶金 | 有色金属冶金 | |||
| 冶金物理化学 | 冶金物理化学 | |||
| 冶金 | ||||
| 环境工程 | 环境工程 | 环境工程 | 环境工程 | |
| 环境监测 | 环境监测 | |||
| 环境规划与管理 | 环境规划与管理 | |||
| 水文地质与工程地质 | 水文地质与工程地质 | |||
| 农业环境保护 | 农业环境保护 | |||
| 安全工程 | 安全工程 | 矿山通风与安全 | 矿山通风与安全 | |
| 安全工程 | 安全工程 |
| 分类 | 2025年9月-目前专业名字 | 1998年-2025年9月专业名字 | 1993-1998年专业名字 | 1993年前专业名字 |
| 金属 材料工程 | 金属材料工程 | 金属材料与热处置 | 金属材料与热处置 | |
| 金属重压加工 | 金属重压加工 | |||
| 粉末冶金 | 粉末冶金 | |||
| 复合材料 | 复合材料 | |||
| 腐蚀与防护 | 腐蚀与防护 | |||
| 铸造 | 铸造 | |||
| 塑性成形工艺及设施 | 锻压工艺及设施 | |||
| 焊接工艺及设施 | 焊接工艺及设施 | |||
| 无机非金属 材料工程 | 无机非金属材料工程 | 无机非金属材料 | 无机非金属材料,建筑材料与制品 | |
| 硅酸盐工程 | 硅酸盐工程 | |||
| 复合材料 | 复合材料 | |||
| 材料成型及 控制工程 | 材料成型及控制工程 | 金属材料与热处置 | 金属材料与热处置 | |
| 热加工工艺及设施 | 热加工工艺及设施 | |||
| 铸造 | 铸造 | |||
| 塑性成形工艺及设施 | 锻压工艺及设施 | |||
| 焊接工艺及设施 | 焊接工艺及设施 | |||
| 石油工程 | 石油工程 | 石油工程 | 钻井工程,采油工程,油藏工程 | |
| 油气 储运工程 | 油气储运工程 | 石油天然气储运工程 | 石油储运 | |
| 化学工程 与工艺 | 化学工程 与工艺 | 化学工程 | 化学工程,石油加工,工业化学,核化工 | |
| 化工工艺 | 无机化工,有机化工,煤化工 | |||
| 高分子化工 | 高分子化工 | |||
| 精细化工 | 精细化工,感光材料 | |||
| 生物化工 | 生物化工 | |||
| 工业剖析 | 工业剖析 | |||
| 电化学工程 | 电化学生产工艺 | |||
| 工业催化 | 工业催化 | |||
| 化学工程与工艺 | ||||
| 高分子材料及化工 | ||||
| 生物化学工程 | ||||
| 生物工程 | 生物工程 | 生物化工 | 生物化工 | |
| 微生物制药 | 微生物制药 | |||
| 生物化学工程 | ||||
| 发酵工程 | 发酵工程 | |||
| 制药工程 | 制药工程 | 化学制药 | 化学制药 | |
| 生物制药 | 生物制药 | |||
| 中药制药 | 中药制药 | |||
| 制药工程 | ||||
| 给排水 科学与工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 | 给水排水工程 |
| 建筑环境 与能源应用工程 | 建筑环境与设施工程 | 供热通风与空调工程 | 供热通风与空调工程 | |
| 城市燃气工程 | 城市燃气工程 | |||
| 供热空调与燃气工程 | ||||
| 通信工程 | 通信工程 | 通信工程 | 通信工程,无线通信,计算机通信 | |
| 计算机通信 | ||||
| 电子信息工程 | 电子信息工程 | 电子工程 | 无线电技术,广播电视工程,电子视监,电子工程,水声电子工程,船舶通信导航,大方探测技术,微电子电路与系统,水下引导电子技术 | |
| 应用电子技术 | 应用电子技术,电子技术 | |||
| 信息工程 | 信息工程,图象传输与处置,信息处置显示与辨别, | |||
| 电磁场与微波技术 | 电磁场与微波技术 | |||
| 广播电视工程 | ||||
| 电子信息工程 | ||||
| 无线电技术与信息管理软件 | ||||
| 电子与信息技术 | ||||
| 摄影测量与遥感 | 摄影测量与遥感 | |||
| 公共安全图像技术 | 刑事照相 | |||
| 机械设计制造及其智能化 | 机械设计制造及其智能化 | 机械制造工艺与设施 | 机械制造工艺与设施,机械制造工程,精密机械与仪器制造,精密机械与仪器制造,精密机械工程 | |
| 机械设计及制造 | 机械设计及制造,矿业机械,冶金机械,起重运输与工程机械,高分子材料加工机械,纺织机械,仪器机械,印刷机械,农业机械 | |||
| 机车汽车工程 | 铁道汽车 | |||
| 汽车与拖拉机 | 汽车与拖拉机 | |||
| 流体传动及控制 | 流体传动及控制,流体控制与操纵系统 | |||
| 真空技术及设施 | 真空技术及设施 | |||
| 机械电子工程 | 电子精密机械,电子设施结构,机械智能化及机器人,机械制造电子控制与测试,机械电子工程 | |||
| 设施工程与管理 | 设施工程与管理 | |||
| 林业与木工机械 | 林业机械 | |||
| 测控技术 与仪器 | 测控技术 与仪器 | 精密仪器 | 精密仪器,时间计控技术及仪器,剖析仪器,科学仪器工程 | |
| 光学技术与光电仪器 | 应用光学,光学材料,光学工艺与测试,光学仪器 | |||
| 测试技术及仪器仪表 | 测试技术及仪器,电磁测量及仪表,工业智能化仪表,仪表及测试系统,无损测试 | |||
| 电子仪器及测量技术 | 电子仪器及测量技术 | |||
| 几何量计量测试 | 几何量计量测试 | |||
| 热工计量测试 | 热工计量测试 | |||
| 力学计量测试 | 力学计量测试 | |||
| 无线电计量测试 | 无线电计量测试 | |||
| 测试技术与精密仪器 | ||||
| 测控技术与仪器 | ||||
| 过程装备与 控制工程 | 过程装备与控制工程 | 化工设施与机械 | 化工设施与机械 | |
| 电气工程br及其智能化 | 电气工程及其智能化 | 电力系统及其智能化 | 电力系统及其智能化,继电保护与自动远动技术 | |
| 高电压与绝缘技术 | 高电压技术及设施,电气绝缘与电缆,电气绝缘材料 | |||
| 电气技术 | 电气技术,船舶电气管理,铁道电气化 | |||
| 电机电器及其控制 | 电机,电器,微特电机及控制电器 | |||
| 光源与照明 | ||||
| 电气工程及其智能化 | ||||
| 航海技术 | 航海技术 | 海 海洋船舶驾驶 | 海洋船舶驾驶 | |
| 轮机工程 | 轮机工程 | 轮 轮机管理 | 轮机管理 | |
| 交通运输 | 交通运输 | 交通运输 | 铁道运输,交通运输管理工程 | |
| 载运工具运用工程 | 汽车运用工程 | |||
| 道路交通管理工程 | ||||
| 智能化 | 智能化 | 流体传动及控制 | 流体机械,压缩机,水力机械 | |
| 工业智能化 | 工业智能化,工业电气智能化,生产过程智能化,电力牵引与传动控制 | |||
| 智能化 | ||||
| 自动控制 | 自动控制,交通信号与控制,水下自航器自动控制 | |||
| 飞行器制导与控制 | 飞行器自动控制 ,导弹制导,惯性导航与仪表 | |||
| 生物医学工程 | 生物医学工程 | 生物医学工程 | 生物医学工程,生物医学工程与仪器 | |
| 核工程与核技术 | 核工程与核技术 | 核技术 | 同位素离别,核材料,核电子学与核技术应用 | |
| 核工程 | 核反应堆工程,核动力装置 | |||
| 工程力学 | 工程力学 | 工程力学 | 工程力学 |
| 管 理 学 | 工程管理 | 工程管理 | 管理过程 | 工业管理工程,建筑管理工程,邮电管理工程,物资管理工程,基本建设管理工程 |
| 涉外建筑工程打造与管理 | ||||
| 国际工程管理 | ||||
| 房产营运管理 | ||||
| 工业工程 | 工业工程 | 工业工程 | ||
| 工商管理 | 工商管理 | 企业管理 | 企业管理 | |
| 国际企业管理 | 国际企业管理 | |||
| 工商管理 | ||||
| 投资经济 | 投资经济管理 | |||
| 技术经济 | 技术经济 | |||
| 邮电通信管理 | ||||
| 林业经济管理 | 林业经济管理 | |||
| 农业经济管理 |
注:来源于教育部《普通高等学校本科专业目录新旧专业对照表》(2025年)
3、其他
专科、中专专业参照教育部《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》、《中等职业学校专业目录(2025年修订)》中与本附件所列本科专业相应、相近专业实行。
附件2:有关从事安全生产业务的规定和讲解
1、原人事部、劳动部《关于印发 安全工程专业中、高级技术资格评审条件(试行) 的公告》(人发〔1997〕109号)有关规定
第二条 本评审条件中所指“安全工程专业技术职员”,是指在国民经济各部门、各行业中从事安全科技研究、开发与推广,安全工程设计施工、安全生产运行控制,安全测试检验、监督监察、评估认证,事故调分数查询析与预测预防,安全工程专业教育与技术培训等工作的专业技术职员。
第五条 本评审条件适用于从事以下五类工程技术工作的职员:
(一)劳动安全工程
生产场合易燃、易爆、易塌落及其他可能导致职员伤亡的环境、设施或物质的监测、控制技术,危险品储运的安全控制技术;危险源、事故隐患的辨别、评价、分级技术;劳动安全工程技术研究,劳动安全工程设计、施工和评估及与此有关的实验测试研究;劳动安全防护用品研制、开发;劳动安全技术指标、技术文件的制定、修订和其他有关的技术工作。
(二)劳动卫生工程
生产场合有毒、有害原因的监测、控制技术;职业风险的辨别、评价、分级技术;劳动卫生工程技术研究,劳动卫生工程设计、施工和评估及与此有关的实验测试研究;劳动卫生防护用品研制、开发;劳动卫生技术指标、技术文件的制定、修订和其他有关的技术工作。
(三)特种设施安全工程
承压设施安全工程或起重设施安全工程中的科技或信息管理软件的研究、开发与推广、规划设计与推行;安全生产运行控制;测试检验、监控、监督监察与评估认证;事故调分数查询析与预测预防;特种设施安全技术指标、技术文件的制定、修订和其他有关的技术工作。
(四)安全测试检验技术
1.生产场合安全生产条件、安全卫生设施、劳动防护用品的特种设施安全性能测试检验和评价办法、技术研究;安全测试检验仪器设施研制开发、标定校准、安装调试、运行控制和维护修理;安全测试检验技术指标、技术文件的制定、修订和其他有关的技术工作。
2.综合性专职安全测试检验工作。
(五)安全系统工程
安全工程总体规划与系统设计;安全工程监督与综合性技术指标、技术文件的研究拟定;事故风险预测预防与咨询建议、事故调分数查询析与安全综合评估;安全工程专业教育与技术培训等。
2、《中国职业分类大典》(2025版)安全工程技术职员职业详细情况
职业名字:安全工程技术职员
职业编码:2-02-28(GBM 20258)
所在分类:专业技术职员》工程技术职员》安全工程技术职员
(1)2-02-28-01 安全防范设计评估工程技术职员
从事安全防范系统工程规划、设计、安全防范风险和系统防护效能评估并指导推行的工程技术职员。
主要工作任务:
1.辨别、剖析和评价被防护对象的安全防范风险、编制系统建设规划;
2.研究、设计被防护对象、系统自己的防护策略和系统工程施工技术策略;
3.拟定系统工程施工策略和施工计划,并指导工程施工;
4.编制系统操作手册和报警处置预案;
5.剖析、评价系统防护效能,并出具评价报告;
6.进行安全防范技术咨询。
(2)2-02-28-03 安全生产管理工程技术职员
从事安全生产工作计划、组织、推行、监督、检查的工程技术职员。
主要工作任务:
1.拟定安全生产工作思路、落实安全生产事情;
2.拟定安全生产计划、目的、职位安全操作流程并指导推行;
3.组织编制安全技术手段应用和安全培训策略。
4.拟定安全检查计划,监督、检查安全生产情况,进行事故风险预防预测,剖析、评估、处置事故,进行伤亡事故统计、报告;
5.拟定、评估重大隐患的整改策略;
6.组织撰写生产安全事故应预案,组织生产安全事故应对演练;
7.进行职业卫生预防预测。
(3)2-02-28-04 安全评价工程技术职员
从事生产安全风险度剖析、事故影响范围预测、损害程度估算并制定防范手段的工程技术职员。
主要工作任务:
1.采集案例资料,编制生产安全危险有害原因辨识、剖析策略。
2.实地勘查、测量、辨识、定性剖析危险有害原因,确定危险源;
3.量化计算风险度,预测可能发生事故的部位、缘由、影响范围、损害程度;
4.拟定防范生产安全风险的技术、管理手段并指导推行;
5.提供生产安全风险评价咨询服务,编制评价报告。
附件3:2025年度注册安全工程师执业资格考试资格审核点
| 代码 | 审核单位 | 审核点名字 | 审核点地址 | 审核时间 |
| 01 | 东城区人事考试中心 | 北京建工集团党校 | 东城区东直门外新中街11号4号楼1层教室 | 9:00-11:30 13:00-16:00 |
| 02 | 西城区人事考试中心 | 西城区人事考试中心 | 西城区樱桃二条8号院3号楼 | 9:00-11:30 13:30-16:30 |
| 03 | 海淀区考试中心 | 北京交通大学(东校区) | 海淀区高梁桥斜街44号 | 9:00-12:00 13:00-16:00 |
附件4:2025年度注册安全工程师执业资格考试有关法律、法规修订、新增内容的说明
